提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
订单与开奖信息长期保存,便于核对与查验。
红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
明确倡导理性购彩原则,强调娱乐属性与自我管理。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2026045 | 2026-02-24(二) | 1 8 1 |
| 排列3 | 26031 | 2026-01-31 | 7 8 6 9 6 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七乐彩 | 2024134 | 2024-11-20(三) | 02 08 10 14 18 25 27 + 15 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列3 | 26020 | 2026-01-20 | 0 9 5 8 4 |
| 排列3 | 26024 | 2026-01-24 | 2 6 8 3 2 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 七星彩 | 16779366 | 2025-12-02 | 1 7 1 5 0 7 5 |
| 七乐彩 | 2025039 | 2025-04-11(五) | 02 06 14 16 22 23 24 + 10 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 排列3 | 25339 | 2025-12-19 | 9 0 0 4 9 |
| 福彩3D | 2025258 | 2025-09-25(四) | 6 2 6 |
| 双色球 | 2025016 | 2025-02-16(日) | 02 03 12 16 20 29 + 14 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列3 | 26031 | 2026-01-31 | 7 8 6 9 6 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 大乐透 | 25073 | 2025-06-30 | 01 04 17 33 34 03 09 |
| 双色球 | 2025003 | 2025-01-07(二) | 10 19 20 26 28 29 + 15 |
| 七乐彩 | 2024122 | 2024-10-23(三) | 01 07 09 12 17 26 30 + 11 |
| 双色球 | 2025099 | 2025-08-28(四) | 09 11 15 17 22 26 + 14 |
| 排列3 | 26021 | 2026-01-21 | 2 6 3 0 2 |
| 双色球 | 2025056 | 2025-05-20(二) | 01 02 10 14 28 31 + 03 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 大乐透 | 25116 | 2025-10-13 | 02 06 16 22 29 08 12 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 大乐透 | 25129 | 2025-11-12 | 03 09 14 28 35 02 04 |
| 大乐透 | 25131 | 2025-11-17 | 03 08 25 29 32 09 12 |
| 大乐透 | 25098 | 2025-08-27 | 01 07 09 10 23 10 12 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 七乐彩 | 2024128 | 2024-11-06(三) | 03 08 11 15 18 27 29 + 17 |
| 福彩3D | 2025325 | 2025-12-05(五) | 1 6 5 |
| 七乐彩 | 2025136 | 2025-11-28(五) | 02 04 06 10 24 27 30 + 25 |
| 双色球 | 2025141 | 2025-12-07(日) | 02 04 05 10 12 13 + 06 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 双色球 | 2025077 | 2025-07-08(二) | 04 07 08 15 20 21 + 15 |
| 七乐彩 | 2025025 | 2025-03-10(一) | 01 07 11 15 17 19 22 + 23 |
| 福彩3D | 2025268 | 2025-10-09(四) | 6 7 4 |
| 双色球 | 2026010 | 2026-01-22(四) | 04 09 10 15 19 26 + 12 |
| 排列3 | 25300 | 2025-11-10 | 8 4 3 0 0 |
| 大乐透 | 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 排列3 | 26009 | 2026-01-09 | 2 4 8 2 1 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 福彩3D | 2025315 | 2025-11-25(二) | 7 2 9 |
| 双色球 | 2025027 | 2025-03-13(四) | 05 07 08 15 16 23 + 06 |
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
实时开奖同步更新,支持多彩种数据与中奖提醒;安卓/iOS 一键下载安装更省心。
官方渠道分发,安装稳定,使用更安心。
官方开奖数据同步更新,秒级推送提醒。
历史奖号、遗漏、冷热、走势图表一应俱全。
开奖、中奖、截止时间、追号进度自动提醒。
打开即用、少广告、加载更快更流畅。
收藏、关注、提醒设置云端同步不丢失。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
在订单记录中查看状态,显示“已出票/出票成功”即可确认。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。